BZC400ZY vrachtwagen opgezette boringsinstallatie
Beschrijving: BZC400ZY vrachtwagen opgezette boringsinstallatie
Productomschrijving
Hoofdlijnen:
◎BZC400ZY wordt de vrachtwagen opgezette boringsinstallatie ontworpen door onze ingenieurs; het keurt opgezette vrachtwagen goed en is een roterende boringsinstallatie.
◎Het vrachtwagenchassis keurt de speciale de kraanchassis van 6X4 van merk SINOTRUK goed, brengt de leiding over, is de transmissiemacht, versnellingsbak, reeksen van windas, modderpomp, rioleringspomp, mast opstelling op de chassis.
◎Deze installatie is een roterende boringsinstallatie met richtingomloop, die met BW850/2A-modderpomp uitgerust is, het goedkeurt de dunne modder aangezien de wasvloeistof, het op klei, zand en rots kan boren als het met een goed boringsbeetje uitgerust is.
◎De macht van boringsinstallatie komt uit de vrachtwagenmotor, de installatiereeksen - verdeel omhoog instrument en hydraulisch systeem.
◎Wij kunnen opstelling de extra elektrische motor en de koppeling voert volgens de eis van de cliënt uit, zodat de installatie met dieselmotor of elektrische motor kan werken.
◎Wij kunnen opstelling een generator (15kw), zodat het gemak om bij nacht is te verlichten of te werken.
◎De het toevoegen druk voert is hydraulisch uit, zodat heeft het een hoog rendement wanneer de installatieboor op modderrots en de verweringsvorming door het gebruiken van de het toevoegen druk uitvoeren.
◎Het hoofd drijven van installatie is mechanisch, zijn de vier in werking gestelde hefbomen en de mast hydraulisch. Verdeel doos, rioleringspomp, is het hoofd drijfkoppelingssysteem in werking gestelde lucht.
◎De verschijning van installatie is mooi, heeft het een hoog rendement wegens het hebben van een grotere torsie van de draaischijf, wordt het hoofdzakelijk gebruikt voor waterput, bouw, de nationale defensie zijn de bouwstichting, de geologische geothermic exploratie, goed en andere stichting die, het populair met binnenlandse en buitenlandse cliënten de werken.
Technische parameter | |||||
Het boren diepte (M) | 80 | 400 | |||
Boordiameter (mm) | 1500 | 500 | |||
Snelheid van draaischijf (r/min) | 21.2; 36; 63.2; 100.6; 155; 20.2 (omgekeerde) | ||||
Torsie van draaischijf (KN.m) | 18; 10.6; 6; 3.8; 2.5; 18.9 (omgekeerde) | ||||
Enige kabel het opheffen capaciteit van hoofdwindas (KN) | 45 | ||||
De capaciteit van hoofdwindas (KN) | 270 | ||||
Enige kabel het opheffen capaciteit van hydraulische windas (KN) | 40 | ||||
De capaciteit van hydraulische windas (KN) | 160 | ||||
De het opheffen capaciteit van haak (KN) | 270 | ||||
Lagercapaciteit van mast (KN) | 270 | ||||
De hoogte van mast (mm) | 11500 | ||||
Lagercapaciteit (t) | 30 | ||||
Pijp | Hoed (mm) | 108×108×7500 | |||
Hulppijp (mm) | Ф89×10×5500 | ||||
Hydraulische pomp | Model | Band-HP80/40 | |||
Pomplevering (ml/r) | 80/40 | ||||
Geschatte snelheid (r/min) | 2000 | ||||
Geschatte druk (MPa) | 20 | ||||
BW850/2A duikerspomp | Diameter van cilinder (mm) | 150 | |||
Slag van zuiger (mm) | 180 | ||||
Theorie van stroom (L/min.) | 600 850 | ||||
Geschatte druk (Mpa) | 3 2 | ||||
Verpletterende tijden (min-1) | 58 82 | ||||
Diameter van zuigingsbuis (mm) | 127 | ||||
Diameter van rioolbuis (mm) | 64 | ||||
Inputsnelheid (r/min) | 470 | ||||
Inputmacht (kW) | 40 | ||||
Algemene afmetingen (mm) | 2000*1030*1400 | ||||
Gewicht (t) | 1.5 | ||||
Vrachtwagenchassis | Model | TAZ5183TZJ | |||
Aandrijvingsvorm | 6×4 | ||||
Motor | Model | CA6DE3-20E3 (de emissieⅢnorm van Europa) | |||
Geschatte macht (kW) | 147 | ||||
Snelheid (r/min) | 2300 | ||||
Grootte (L*W*H) (mm) | 11110×2490×2500 | ||||
Elektrische generator | Model | MF | |||
Geschatte macht (kW) | 15 | ||||
Nominale spanning (v) | 400 | ||||
Geschatte stroom (A) | 27 | ||||
Snelheid (r/min) | 1500 | ||||
Frequentie (Herz) | 50 | ||||
Beveiligingsniveau | IP21 | ||||
Isolatieklasse | H | ||||
Het beste werkende toestel (of snelheid) | 5de toestel (1000-1400r/min) | ||||
De hoogste snelheid (Km/h) | 75 | ||||
Gewicht (kg) | 19340 | ||||
Vervoergrootte (L*W*H) (mm) | 12160*2490*3440 | ||||
Het werk grootte (L*W*H) (mm) | 11110*2490*13110 |
Verkiesbare configuratie:
Compressor | Merk | Verplaatsing | Druk | Dieselmotor | Macht |
Amerikaanse Sullar1070XH | 30.3 m3/min | 2.41Mpa | Caterpillar | 347Kw | |
Zweedse Atlas XRVSI096 | 28.3 m3/min | 2.0Mpa | Caterpillar | 328Kw | |
Japan PDSJI00S | 28.3 m3/min | 2.11Mpa | Mitsubishi | 327Kw | |
Kaishan LGCY26/20K | 26 m3/min | 2.0Mpa | Cummins | 298Kw | |
Hongwuhuan HG900/20 | 25.5 m3/min | 2.0Mpa | Cummins | 239Kw | |
DTH | Oorsprong | Model | Diameter | Lengte | Gewicht |
Zuid-Korea | TD50 | 130152mm | 781mm | 62Kg | |
TD80 | 194254mm | 1264mm | 180Kg | ||
TD100 | 251305mm | 1575mm | 350Kg | ||
TD112 | 320381mm | 1788mm | 618Kg | ||
Boorbeetje | DTH | Diameter | |||
TD50 | 146mm | ||||
TD80 | 216mm | ||||
219mm | |||||
250mm | |||||
Stofapparaat |