Kronenblok Hoofdschaafdiameter 19,68 (in) Fastline schaafdiameter 24,02 (in)
Beschrijvingen van Crown Block Hoofdschaafdiameter 19,68 (in) Fastline schaafdiameter 24,02 (in):
Het kruinframe is gemaakt van hoge sterkte staalvormen en platen.Een ladder heeft een opening..
Een afwijking snelle lijn bundel.
De zijplaat is geconfronteerd met de derrickman voor het gemak van het oppakken en ophangen van liften.
De schabbelgroef wordt met tussenfrequentie gedoofd om de oppervlakhardheid te verbeteren en de levensduur van de schabbel te verlengen.
Alle bundels hebben dubbelrijke conische rollagers en elk lager heeft een individueel smeerkanaal.
De touwbescherming voorkomt dat het touw uit de groeven loopt.
Uitgerust met houten bumperblokken en beveiligingsnet.
Uitgerust met een winstgat voor gebruik bij het repareren van de bundels.
Uitgerust met zandlijnen en hulpbundels.
De bundels en lagers zijn uitwisselbaar met die van het overeenkomstige rijblok.
De kroonblokken voldoen aan API 4F 8A/8C.
Specificaties:
| Model | Reissysteem | De diameter van de boorleiding (in) | Beperking van het vermogen | Hoofdbalkdiameter (in) | Diameter van de bundel met vaste lijn (in) | Diameter van de zandlijnen (in) | Algemene afmeting (ft) | Eigen gewicht (lb) |
| TC60 | 3x2 | 7/8 | 134885 | 19.68 | 19.68 | 5.37x4.36x4.89 | 1305 | |
| TC70 | 4x3 | 7/8 | 157366 | 24.02 | 24.02 | 4.86x2.05x2.07 | 1598 | |
| TC90C | 4x3 | 1 | 202328 | 24.02 | 24.02 | 4.46x3.28x4.1 | 1764 | |
| TC135 | 4x3 | 1 | 303492 | 29.92 | 36.02 | 6x4.95x4.27 | 2866 | |
| TC158 | 5x4 | 1;1 1/8 | 355198 | 29.92 | 36.02 | 19.68 | 7.64x4.69x4.82 | 3263 |
| TC158 | 6x5 | 1;1 1/8 | 355198 | 29.92 | 36.02 | 19.68 | 7.64x5.38x4.82 | 3472 |
| *TC160 | 4x3 | 1 1/8 | 359694 | 36.02 | 36.02 | 19.68 | 2.23x3.23x3.41 | 4393 |
| *TC170C | 5x4 | 1 1/4 | 382175 | 36.02 | 44.09 | 15.75 | 7.97x3.28x4.43 | 6095 |
| *TC180D | 6x5 | 1 1/4 | 404656 | 36.02 | 36.02 | 8.14x2.7x3.18 | 4574 | |
| *TC225 | 6x5 | 1 1/4 | 505820 | 44.09 | 50 | 8.14x2.7x3.18 | 12306 | |
| TC225 | 6x5 | 1 1/4 | 505820 | 36.02 | 36.02 | 19.68 | 6.56x4.59x4.43 | 5158 |
| *TC315 | 7x6 | 1 3/8 | 708148 | 50 | 60 | 30 | 12.84x10x9.24 | 19294 |
| *TC450 | 7x6 | 1 1/2 | 111640 | 60 | 60 | 29.92 | 11.38x10x9.8 | 21459 |
![]()