Vrachtwagen jy-3ZB 600(450) Type van de Fracpomp Triplex Maximum de Inputmacht 447KW van de Duikerspomp
Jy-3ZB 600(450)
1. Productomschrijving
Jy-3zb-600 triplex de duikerspomp van de type is de horizontale enig-actie samengesteld uit machtseind, verminderingsversnellingsbak en vloeibaar eind. Het vloeibare eind wordt gesmeed door het legeringsstaal van uitstekende kwaliteit. Deze pomp heeft eigenschappen zoals hoge macht, hoge druk, klein volume, lichtgewicht, enz.
2. Hoofd technische en prestatiesparameters
Hoofd technische parameters
| Pompmodel: | Jy-3zb-600 |
| Maximuminputmacht: | 447kW (600hp) |
| Maximumlading van koppelstang: | 445000N (100000 pond) |
| Slag: | 152.4mm (6“) |
| Maximumslagtijden: | 450rpm |
| Transmissieverhouding van het toestel van de reductiemiddelendoos: | 4.61: 1 |
| Algemene afmetingen: | 1626×1366×607mm |
| Length*width*height | (64 " ×53.78 " ×32.28“) |
| Gewicht: | 2492kg (5489 pond) |
Hoofdprestatiesparameters
| Slagtijden van pomp (t/min) | 50 | 120 | 200 | 300 | 450 | |||||
| Diameter van duiker | Verplaatsing GPM | Druk psi | Verplaatsing GPM | Druk psi | Verplaatsing GPM | Druk psi | Verplaatsing GPM | Druk psi | Verplaatsing GPM | Druk psi |
| Duim (mm) | (L/min.) | (MPa) | (L/min.) | (MPa) | (L/min.) | (MPa) | (L/min.) | (MPa) | (L/min.) | (MPa) |
| 3“ (76,2) | 28(104) | 14141 (97,5) | 66(250) | 14098 (97,2) | 110(417) | 8456 (58,3) | 165(625) | 5642 (38,9) | 248(938) | 3756 (25,9) |
| 31/2“ (88,9) | 37(142) | 10399 (71,7) | 90(341) | 14098 (97,2) | 150(568) | 6208 (42,8) | 225(851) | 4148 (28,6) | 337(1277) | 2756(19) |
| 4“ (101,6) | 49(185) | 7962 (54,9) | 118(445) | 7919 (54,6) | 196(741) | 4757 (32,8) | 294(1112) | 3176 (21,9) | 441(1668) | 2118 (14,6) |
| 41/2“ (114,3) | 62(235) | 6295 (43,4) | 149(563) | 6266 (43,2) | 248(938) | 3756 (25,9) | 372(1407) | 2509 (17,3) | 558(2111) | 1668 (11,5) |
![]()