Het boren van de Rubberkern 35105U API16A van slag van slag RAM Rubber Type URam
Specifieke Parameter |
|||||||||
| Werkdrukmpa (psi) | Droeg mm (binnen) | ||||||||
| 180 (7 1/16) | 230 (9) | 280 (11) | 350 (13 5/8) | 430 (16 3/4) | 480 (18 3/4) | 530 (20 3/4) | 540 (21 1/4) | ||
| 140 (20000) | √ | ||||||||
| 105 (15000) | √ | √ | √ | √ | |||||
| 70 (10000) | √ | √ | √ | √ | |||||
| 35 (5000) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 21 (3000) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 14 (2000) | √ | ||||||||
Charicteristic: Gebruikend Olietank voor het openen van buitendeur, is de holte lange ronde vorm, kan streeconcentratie verminderen, gemakkelijk voor veranderende rammen, is de buitengrootte vrij klein, aangewezen wordt gebruikt voor de gesmede en binnenproducten van het muurlassen.